Tennis
SITT 15
| Bezeichnung | Sitt 15 |
|---|---|
| Herstellungsart | všívaná technika |
| Type | umelý trávnik |
| Teilung | 3/8" |
| Garn | 100 % Pe-Tkanina, UV a teplotne stabilizivané,ca 6.600 dtex 60 micron hrúbka |
| Farbe | Hracia plocha:zelená |
| Träger | PP- spojovacie tkanivo, UV stabilizované, PP-Stab tkanivo ca. 162 g/m2 |
| Polhöhe über Grund | ca. 15mm +/- 1 mm |
| Garneinsatzgewicht | ca. 1000 g/m2 |
| Stichzahl | ca. 17/10 cm |
| Noppenzahl | ca. 37.170 /m2 |
| Rückenbeschichtung | ca. 1000 g/m2 Latex |
| Gesamtdicke | ca. 17 mm |
| Gesamtgewicht | ca 2.030 g/m2 |
| Bahnenlänge | podľa potreby |
| Wasserdurchlässigkeit | 540 mm/h |
| Verlegetechnik | lepenie na spojovaciu pásku |
| Reißfestigkeit | po dĺžke: ca. 800 N naprieč: ca. 950 N |
| Farbstabilität | |
| Befüllung | okrúhle zrno - prepraný a presušený kremičitý piesok 0,3 - 0,8 mm ca. 18-20 kg/m2 |
