Gartenbau
SITSG 50
| Bezeichnung | Soft Grass 50 |
|---|---|
| Herstellungsart | všívaná technika |
| Type | umelý trávnik |
| Teilung | 3/8" |
| Garn | 100 % Pe-Tkanina, UV a teplotne stabilizivané,ca 11.550 dtex a 8.330 dt 130 micron a 80 micron hrúbka |
| Farbe | Hracia plocha:zelená alebo tmavo zelená |
| Träger | PP- spojovacie tkanivo, UV stabilizované, PP-Stab tkanivo ca. 162 g/m2 |
| Polhöhe über Grund | ca. 50mm +/- 1 mm |
| Garneinsatzgewicht | ca. 1.670 g/m2 |
| Stichzahl | ca. 14/10 cm |
| Noppenzahl | ca. 15.000 /m2 |
| Rückenbeschichtung | ca. 1000 g/m2 Latex |
| Gesamtdicke | ca. 52 mm |
| Gesamtgewicht | ca 2.700 g/m2 |
| Bahnenlänge | podľa potreby |
| Wasserdurchlässigkeit | 1.900 mm/h |
| Verlegetechnik | lepenie na spojovaciu pásku |
| Reißfestigkeit | po dĺžke: ca. 800 N naprieč: ca. 950 N |
| Farbstabilität | |
| Befüllung | okrúhle zrno - prepraný a presušený kremičitý piesok 0,3 - 0,8 mm ca. 7-10 kg/m2 |


















